| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Eau minérale Celtic, embouteillée, gazeuse ou non gazeuse, très faiblement minéralisée (Niederbronn, 67) |
| Famille | boissons |
| Groupe | eaux |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 0 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 0 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 0 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0 g/100 g |
| Glucides ? | 0 g/100 g |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 0 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0 g/100 g |
| Eau | 100 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 1,05 mg/100 g |
| Phosphore ? | < 0,003 mg/100 g |
| Magnésium | 0,4 mg/100 g |
| Potassium | 0,19 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 0,11 mg/100 g |
| Fer | < 0,001 mg/100 g |
| Cuivre | < 0,0005 mg/100 g |
| Zinc | < 0,0005 mg/100 g |
| Manganèse | 0,0001 mg/100 g |
| Sélenium | < 1 µg/100 g |
| Iode | 0 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
