| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Endive au jambon |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | plats composés |
| Type | plats de légumes/légumineuses |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 90,9 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 378 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 36,3 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 291 µg/100 g |
| Vitamine C | 3,44 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,24 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,13 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,24 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,13 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,61 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,28 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,12 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 14,7 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,24 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 5,84 g/100 g |
| Glucides ? | 3,33 g/100 g |
| - dont sucres | 0,33 g/100 g |
| - dont amidon | 3 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 2,1 g/100 g |
| Lipides ? | 5,56 g/100 g |
| - dont cholestérol | 23,7 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 2,64 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1,4 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,22 g/100 g |
| Eau | 81,8 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 77,2 mg/100 g |
| Phosphore ? | 159 mg/100 g |
| Magnésium | 18,2 mg/100 g |
| Potassium | 104 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 276 mg/100 g |
| Fer | 0,38 mg/100 g |
| Cuivre | < 0,1 mg/100 g |
| Zinc | 0,6 mg/100 g |
| Manganèse | < 0,1 mg/100 g |
| Sélenium | 3,65 µg/100 g |
| Iode | 12,9 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
