| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Espadon, rôti/cuit au four |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | poissons cuits |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 266 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1110 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 43 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 16,6 µg/100 g |
| Vitamine E | 7,2 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0,1 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,047 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,13 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 9,8 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,46 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,62 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 2 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 2,91 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 28,7 g/100 g |
| Glucides ? | Traces |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 16,9 g/100 g |
| - dont cholestérol | 129 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,51 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 8,22 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 2,67 g/100 g |
| Eau | 52,9 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 5,5 mg/100 g |
| Phosphore ? | 200 mg/100 g |
| Magnésium | 34,1 mg/100 g |
| Potassium | 475 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 73,4 mg/100 g |
| Fer | 0,53 mg/100 g |
| Cuivre | 0,046 mg/100 g |
| Zinc | 0,78 mg/100 g |
| Manganèse | 0,021 mg/100 g |
| Sélenium | 122 µg/100 g |
| Iode | 9,3 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
