| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Falafel ou Boulette de pois-chiche et/ou fève, frite |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | plats composés |
| Type | plats de légumes/légumineuses |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 252 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1050 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 35 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,25 µg/100 g |
| Vitamine E | 6,9 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 10 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,047 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | < 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | < 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,43 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,17 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 105 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0,9 g/100 g |
| Acides organiques | 0,33 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 8,25 g/100 g |
| Glucides ? | 18,7 g/100 g |
| - dont sucres | 1,4 g/100 g |
| - dont amidon | 11,9 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 7,7 g/100 g |
| Lipides ? | 14,4 g/100 g |
| - dont cholestérol | 1,95 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,5 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 6,4 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 5,83 g/100 g |
| Eau | 48 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 57 mg/100 g |
| Phosphore ? | 180 mg/100 g |
| Magnésium | 51 mg/100 g |
| Potassium | 390 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 640 mg/100 g |
| Fer | 2,1 mg/100 g |
| Cuivre | 0,3 mg/100 g |
| Zinc | 1,3 mg/100 g |
| Manganèse | 0,93 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
