| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Feuille de vigne farcie au riz ou dolmas, égouttée |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | plats composés |
| Type | plats de céréales/pâtes |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 150 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 625 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 685 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,25 µg/100 g |
| Vitamine E | 2,48 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 64,7 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,018 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | < 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | < 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,12 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,042 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 19,9 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | Inconnu |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | < 0,5 g/100 g |
| Acides organiques | 0,43 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 2,5 g/100 g |
| Glucides ? | 18,6 g/100 g |
| - dont sucres | 0,8 g/100 g |
| - dont amidon | 17,8 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 2,6 g/100 g |
| Lipides ? | 6,5 g/100 g |
| - dont cholestérol | Inconnu |
| - dont acides gras saturés | 0,85 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 2,1 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 3,24 g/100 g |
| Eau | 67,6 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 70 mg/100 g |
| Phosphore ? | 42 mg/100 g |
| Magnésium | 14 mg/100 g |
| Potassium | 110 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 534 mg/100 g |
| Fer | 1,1 mg/100 g |
| Cuivre | 0,15 mg/100 g |
| Zinc | 0,36 mg/100 g |
| Manganèse | 0,39 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
