| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Feuilleté au poisson et / ou fruits de mer |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | feuilletées et autres entrées |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 260 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1090 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 86 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 280 µg/100 g |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 2,5 µg/100 g |
| Vitamine E | 1,38 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,087 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,069 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 2,9 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,35 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,22 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | < 16 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,77 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 6,55 g/100 g |
| Glucides ? | 27,9 g/100 g |
| - dont sucres | 4,3 g/100 g |
| - dont amidon | 18,3 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 2,9 g/100 g |
| Lipides ? | 13 g/100 g |
| - dont cholestérol | 59,2 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 9,7 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1,82 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,9 g/100 g |
| Eau | 48,3 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 39,4 mg/100 g |
| Phosphore ? | 66 mg/100 g |
| Magnésium | 20,4 mg/100 g |
| Potassium | 212 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 406 mg/100 g |
| Fer | 0,4 mg/100 g |
| Cuivre | < 0,1 mg/100 g |
| Zinc | 0,42 mg/100 g |
| Manganèse | 0,2 mg/100 g |
| Sélenium | 13 µg/100 g |
| Iode | 50 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
