| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Feuilleté ou Friand au fromage |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | feuilletées et autres entrées |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 308 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1290 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 166 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 80 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,3 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,82 µg/100 g |
| Vitamine E | 1,38 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,07 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,14 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,63 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,25 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,06 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 7 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,5 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 6,08 g/100 g |
| Glucides ? | 32,3 g/100 g |
| - dont sucres | 2,92 g/100 g |
| - dont amidon | 24,2 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,18 g/100 g |
| Lipides ? | 16,9 g/100 g |
| - dont cholestérol | 16,7 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 9,06 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 3,31 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1,09 g/100 g |
| Eau | 42 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 119 mg/100 g |
| Phosphore ? | 172 mg/100 g |
| Magnésium | 14,9 mg/100 g |
| Potassium | 139 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 412 mg/100 g |
| Fer | 1,4 mg/100 g |
| Cuivre | 0,11 mg/100 g |
| Zinc | 0,54 mg/100 g |
| Manganèse | 0,22 mg/100 g |
| Sélenium | 1,4 µg/100 g |
| Iode | 10,4 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
