| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Feuilleté salé (aliment moyen) |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | feuilletées et autres entrées |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 307 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1280 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 145 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 118 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,34 mg/100 g |
| Vitamine D | 1,18 µg/100 g |
| Vitamine E | 1,49 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,078 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,12 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,09 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,28 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,094 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 7,24 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,52 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 7,53 g/100 g |
| Glucides ? | 28,6 g/100 g |
| - dont sucres | 2,65 g/100 g |
| - dont amidon | 24 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,62 g/100 g |
| Lipides ? | 17,7 g/100 g |
| - dont cholestérol | 39,8 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 9,66 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 4,87 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1,38 g/100 g |
| Eau | 42,9 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 92 mg/100 g |
| Phosphore ? | 110 mg/100 g |
| Magnésium | 17 mg/100 g |
| Potassium | 171 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 485 mg/100 g |
| Fer | 1,24 mg/100 g |
| Cuivre | 0,092 mg/100 g |
| Zinc | 0,94 mg/100 g |
| Manganèse | 0,19 mg/100 g |
| Sélenium | 4,35 µg/100 g |
| Iode | 13,7 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
