| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Flan de légumes |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | plats composés |
| Type | plats de légumes/légumineuses |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 195 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 806 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 156 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 1790 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,25 µg/100 g |
| Vitamine E | 1,36 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 44,3 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,18 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,7 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,44 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,073 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 51,4 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,6 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 4,56 g/100 g |
| Glucides ? | 2,7 g/100 g |
| - dont sucres | 1,39 g/100 g |
| - dont amidon | 1,31 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 2,1 g/100 g |
| Lipides ? | 18 g/100 g |
| - dont cholestérol | 153 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 10,9 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 4,1 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1,01 g/100 g |
| Eau | 70,8 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 72 mg/100 g |
| Phosphore ? | 100 mg/100 g |
| Magnésium | 12 mg/100 g |
| Potassium | 200 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 491 mg/100 g |
| Fer | 0,75 mg/100 g |
| Cuivre | 0,06 mg/100 g |
| Zinc | 0,58 mg/100 g |
| Manganèse | 0,09 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
