| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Foie, agneau, cru |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | viandes crues |
| Type | abats |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 137 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 575 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 54,4 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 72 µg/100 g |
| Vitamine C | 4 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,45 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,69 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 1 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,34 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 3,63 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 18 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 6,13 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,37 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 230 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 95,8 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 21,8 g/100 g |
| Glucides ? | 0,16 g/100 g |
| - dont sucres | 0,16 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 5,45 g/100 g |
| - dont cholestérol | 371 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,45 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,85 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1,44 g/100 g |
| Eau | 71,2 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 7 mg/100 g |
| Phosphore ? | 364 mg/100 g |
| Magnésium | 19 mg/100 g |
| Potassium | 313 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 57,4 mg/100 g |
| Fer | 6,43 mg/100 g |
| Cuivre | 6,98 mg/100 g |
| Zinc | 4 mg/100 g |
| Manganèse | 0,18 mg/100 g |
| Sélenium | 48,7 µg/100 g |
| Iode | 4 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
