| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Foie de morue, appertisé, égoutté |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | produits à base de poissons et produits de la mer |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 433 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1790 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 4170 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | 4 mg/100 g |
| Vitamine D | 54,3 µg/100 g |
| Vitamine E | 4,96 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | < 0,04 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,6 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 3,28 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,54 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,15 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 188 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 14,4 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 7,25 g/100 g |
| Glucides ? | 1,1 g/100 g |
| - dont sucres | Inconnu |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 44,4 g/100 g |
| - dont cholestérol | 186 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 6,87 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 21,9 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 10,4 g/100 g |
| Eau | 45,7 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 10 mg/100 g |
| Phosphore ? | 145 mg/100 g |
| Magnésium | 10,3 mg/100 g |
| Potassium | 130 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 446 mg/100 g |
| Fer | 2,1 mg/100 g |
| Cuivre | 0,4 mg/100 g |
| Zinc | 2 mg/100 g |
| Manganèse | < 0,1 mg/100 g |
| Sélenium | 107 µg/100 g |
| Iode | 105 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
