| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Foie, oie, cru |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | viandes crues |
| Type | abats |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 129 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 544 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 20400 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | 4,5 mg/100 g |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | Inconnu |
| Vitamine K1 | 10,9 µg/100 g |
| Vitamine K2 | 369 µg/100 g |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,56 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 2,05 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,5 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 6,18 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,85 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 738 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 54 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 16,3 g/100 g |
| Glucides ? | 6,34 g/100 g |
| - dont sucres | Inconnu |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 4,29 g/100 g |
| - dont cholestérol | 515 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,59 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,81 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,26 g/100 g |
| Eau | 71,8 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 43 mg/100 g |
| Phosphore ? | 261 mg/100 g |
| Magnésium | 22 mg/100 g |
| Potassium | 235 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 109 mg/100 g |
| Fer | 30,5 mg/100 g |
| Cuivre | 7,52 mg/100 g |
| Zinc | 3,07 mg/100 g |
| Manganèse | 0 mg/100 g |
| Sélenium | 61 µg/100 g |
| Iode | 2,8 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
