| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Fromage fondu en portions ou en cubes environ 20% MG |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | fromages |
| Type | fromage fondus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 277 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1160 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 209 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,25 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,63 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,09 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,38 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,4 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,025 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 7 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,85 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 2,65 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 16,7 g/100 g |
| Glucides ? | 2,61 g/100 g |
| - dont sucres | 2,61 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 21,4 g/100 g |
| - dont cholestérol | 81 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 13,7 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 5,38 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,62 g/100 g |
| Eau | 52,6 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 513 mg/100 g |
| Phosphore ? | 800 mg/100 g |
| Magnésium | 26 mg/100 g |
| Potassium | 199 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 658 mg/100 g |
| Fer | 0,34 mg/100 g |
| Cuivre | 0,35 mg/100 g |
| Zinc | 2,6 mg/100 g |
| Manganèse | 0,041 mg/100 g |
| Sélenium | 8 µg/100 g |
| Iode | 13,8 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
