| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Fromage fondu en tranchettes |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | fromages |
| Type | fromage fondus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | Inconnu |
| KiloJoules pour 100 g ? | Inconnu |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 161 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | Inconnu |
| Vitamine D | < 0,25 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,53 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 1,39 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,37 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | < 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,44 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,031 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | Inconnu |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,56 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 14,6 g/100 g |
| Glucides ? | 6 g/100 g |
| - dont sucres | 5,5 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 20,2 g/100 g |
| - dont cholestérol | 60 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 12 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | Inconnu |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,52 g/100 g |
| Eau | 52,7 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 490 mg/100 g |
| Phosphore ? | 840 mg/100 g |
| Magnésium | 25 mg/100 g |
| Potassium | 370 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 1240 mg/100 g |
| Fer | 0,12 mg/100 g |
| Cuivre | 0,02 mg/100 g |
| Zinc | 1,8 mg/100 g |
| Manganèse | 0,01 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | 24 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
