| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Gâteau de riz au caramel, rayon frais |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | produits laitiers frais et assimilés |
| Type | desserts lactés |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 146 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 615 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 30 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 9 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,5 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,2 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | < 0,04 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,14 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | < 0,16 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,34 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,075 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 17 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | < 0,08 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 3,77 g/100 g |
| Glucides ? | 25,7 g/100 g |
| - dont sucres | 16,8 g/100 g |
| - dont amidon | 8 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 3,08 g/100 g |
| - dont cholestérol | 32 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 2,14 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,64 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,12 g/100 g |
| Eau | 66,9 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 63 mg/100 g |
| Phosphore ? | 73 mg/100 g |
| Magnésium | 7,8 mg/100 g |
| Potassium | 84 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 36,7 mg/100 g |
| Fer | 0,3 mg/100 g |
| Cuivre | < 0,1 mg/100 g |
| Zinc | 0,5 mg/100 g |
| Manganèse | < 0,1 mg/100 g |
| Sélenium | < 3,35 µg/100 g |
| Iode | 2 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
