| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Gratin ou cassolette de poisson et / ou fruits de mer, cuit |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | plats composés |
| Type | plats de poisson sans garniture |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 117 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 488 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 58,7 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 225 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,25 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,63 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 3,6 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | < 0,015 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,043 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | < 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,28 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,022 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 19,4 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,95 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0,11 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 6,69 g/100 g |
| Glucides ? | 5,28 g/100 g |
| - dont sucres | 1,6 g/100 g |
| - dont amidon | 2,3 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,7 g/100 g |
| Lipides ? | 7,5 g/100 g |
| - dont cholestérol | 35,4 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 4,82 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1,81 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,26 g/100 g |
| Eau | 78,2 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 52 mg/100 g |
| Phosphore ? | 120 mg/100 g |
| Magnésium | 24 mg/100 g |
| Potassium | 180 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 366 mg/100 g |
| Fer | 0,28 mg/100 g |
| Cuivre | 0,03 mg/100 g |
| Zinc | 0,47 mg/100 g |
| Manganèse | 0,05 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
