| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Haricot beurre, appertisé, égoutté |
| Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
| Groupe | légumes |
| Type | légumes cuits |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 24,2 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 102 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 63 µg/100 g |
| Vitamine C | 4,1 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,29 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 9,9 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,02 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,054 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,2 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,085 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,034 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 66 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Inconnu |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 1,22 g/100 g |
| Glucides ? | 3,48 g/100 g |
| - dont sucres | 0,86 g/100 g |
| - dont amidon | 1,47 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,68 g/100 g |
| Lipides ? | 0,23 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,022 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,004 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,051 g/100 g |
| Eau | 92,8 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 25 mg/100 g |
| Phosphore ? | 19 mg/100 g |
| Magnésium | 15 mg/100 g |
| Potassium | 104 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 265 mg/100 g |
| Fer | 0,9 mg/100 g |
| Cuivre | 0,044 mg/100 g |
| Zinc | 0,3 mg/100 g |
| Manganèse | 0,2 mg/100 g |
| Sélenium | 0,43 µg/100 g |
| Iode | 0,6 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
