| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Haricot mungo germé ou pousse de "soja", appertisé, égoutté |
| Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
| Groupe | légumes |
| Type | légumes cuits |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 20,6 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 84 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 2 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,65 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,065 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 13,4 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,025 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,05 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,21 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,14 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,031 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 26 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Inconnu |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 1,56 g/100 g |
| Glucides ? | 2,36 g/100 g |
| - dont sucres | 1,78 g/100 g |
| - dont amidon | 0,4 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,63 g/100 g |
| Lipides ? | 0,12 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,058 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,008 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,02 g/100 g |
| Eau | 95,8 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 13,4 mg/100 g |
| Phosphore ? | 26 mg/100 g |
| Magnésium | 7,53 mg/100 g |
| Potassium | 31,5 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 141 mg/100 g |
| Fer | 0,26 mg/100 g |
| Cuivre | 0,047 mg/100 g |
| Zinc | 0,11 mg/100 g |
| Manganèse | 0,039 mg/100 g |
| Sélenium | < 10 µg/100 g |
| Iode | 2,55 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
