| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Huile végétale (aliment moyen) |
| Famille | matières grasses |
| Groupe | huiles et graisses végétales |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 899 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 3700 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0,023 µg/100 g |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 32,2 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 46,9 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 0 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0 g/100 g |
| Glucides ? | 0 g/100 g |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 99,9 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 11,5 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 60,4 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 22,9 g/100 g |
| Eau | 0 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 1,23 mg/100 g |
| Phosphore ? | 0,00072 mg/100 g |
| Magnésium | 0,28 mg/100 g |
| Potassium | 0,39 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 0,67 mg/100 g |
| Fer | 0,034 mg/100 g |
| Cuivre | 0,0044 mg/100 g |
| Zinc | 0,015 mg/100 g |
| Manganèse | 0,0026 mg/100 g |
| Sélenium | 4,9 µg/100 g |
| Iode | 0,00099 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
