| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Igname, épluchée, bouillie/cuite à l'eau |
| Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
| Groupe | pommes de terre et autres tubercules |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 109 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 463 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 73 µg/100 g |
| Vitamine C | 12,1 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,34 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 2,3 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,095 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,028 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,55 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,31 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,23 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 16 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | Traces |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 1,49 g/100 g |
| Glucides ? | 23,6 g/100 g |
| - dont sucres | 0,49 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 3,9 g/100 g |
| Lipides ? | 0,14 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,029 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,005 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,06 g/100 g |
| Eau | 70,1 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 14 mg/100 g |
| Phosphore ? | 49 mg/100 g |
| Magnésium | 18 mg/100 g |
| Potassium | 670 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 8 mg/100 g |
| Fer | 0,52 mg/100 g |
| Cuivre | 0,15 mg/100 g |
| Zinc | 0,2 mg/100 g |
| Manganèse | 0,37 mg/100 g |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
