| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Ile flottante, rayon frais |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | produits laitiers frais et assimilés |
| Type | desserts lactés |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 133 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 563 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 41 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 4 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,5 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,31 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,04 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | < 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,58 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,059 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 10,5 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,26 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 4,98 g/100 g |
| Glucides ? | 20,9 g/100 g |
| - dont sucres | 18,8 g/100 g |
| - dont amidon | 2,01 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,047 g/100 g |
| Lipides ? | 3,31 g/100 g |
| - dont cholestérol | 31,5 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,52 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,71 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,34 g/100 g |
| Eau | 70,1 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 97 mg/100 g |
| Phosphore ? | 27,8 mg/100 g |
| Magnésium | 9,8 mg/100 g |
| Potassium | 126 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 45 mg/100 g |
| Fer | 0,4 mg/100 g |
| Cuivre | < 0,1 mg/100 g |
| Zinc | 0,9 mg/100 g |
| Manganèse | < 0,1 mg/100 g |
| Sélenium | 6 µg/100 g |
| Iode | 11,7 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
