| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Jambon cru, fumé, allégé en matière grasse |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | charcuteries |
| Type | jambons secs et crus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 142 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 598 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | Inconnu |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | Inconnu |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | Inconnu |
| Vitamine B2 (riboflavine) | Inconnu |
| Vitamine B3 (niacine) | Inconnu |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | Inconnu |
| Vitamine B6 | Inconnu |
| Vitamine B9 (acide folique) | Inconnu |
| Vitamine B12 (cobolamine) | Inconnu |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | Traces |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 27,7 g/100 g |
| Glucides ? | 0,1 g/100 g |
| - dont sucres | Traces |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 3,4 g/100 g |
| - dont cholestérol | Inconnu |
| - dont acides gras saturés | 0,71 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1,21 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,4 g/100 g |
| Eau | 63,9 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | Inconnu |
| Phosphore ? | Inconnu |
| Magnésium | Inconnu |
| Potassium | Inconnu |
| Sodium (sel) | 1700 mg/100 g |
| Fer | Inconnu |
| Cuivre | Inconnu |
| Zinc | Inconnu |
| Manganèse | Inconnu |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
