| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Jambon cru, fumé |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | charcuteries |
| Type | jambons secs et crus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 246 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1020 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,5 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,03 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,41 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,19 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 3,4 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,6 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,4 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 1,5 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 1 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | Traces |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 24,2 g/100 g |
| Glucides ? | 0,98 g/100 g |
| - dont sucres | 0,53 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 16,1 g/100 g |
| - dont cholestérol | 88 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 6,72 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 7,12 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1,8 g/100 g |
| Eau | 55,8 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 5,16 mg/100 g |
| Phosphore ? | 275 mg/100 g |
| Magnésium | 20 mg/100 g |
| Potassium | 256 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 2050 mg/100 g |
| Fer | 0,9 mg/100 g |
| Cuivre | < 0,1 mg/100 g |
| Zinc | 0,28 mg/100 g |
| Manganèse | < 0,1 mg/100 g |
| Sélenium | 24,2 µg/100 g |
| Iode | < 5 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
