| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Jambon cru |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | charcuteries |
| Type | jambons secs et crus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 225 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 939 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 13 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,6 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,21 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,89 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 8,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | Inconnu |
| Vitamine B6 | 0,56 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 1,24 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,33 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | Traces |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 25,9 g/100 g |
| Glucides ? | 0,76 g/100 g |
| - dont sucres | 0,75 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | Traces |
| Lipides ? | 13,2 g/100 g |
| - dont cholestérol | 72,2 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 5,09 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 6,07 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1,57 g/100 g |
| Eau | 50,1 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 10,4 mg/100 g |
| Phosphore ? | 228 mg/100 g |
| Magnésium | 36,2 mg/100 g |
| Potassium | 591 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 2250 mg/100 g |
| Fer | 0,97 mg/100 g |
| Cuivre | 0,079 mg/100 g |
| Zinc | 2,37 mg/100 g |
| Manganèse | 0,012 mg/100 g |
| Sélenium | 5,66 µg/100 g |
| Iode | 1,2 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
