| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Jus de fruits (aliment moyen) |
| Famille | boissons |
| Groupe | boissons sans alcool |
| Type | jus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 43 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 183 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 58,9 µg/100 g |
| Vitamine C | 32,9 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,0001 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,24 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0,12 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,072 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,041 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,36 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,21 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,095 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 24,1 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0,069 g/100 g |
| Acides organiques | 1,21 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,53 g/100 g |
| Glucides ? | 9,19 g/100 g |
| - dont sucres | 8,9 g/100 g |
| - dont amidon | 0,0016 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,3 g/100 g |
| Lipides ? | 0,14 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,043 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,014 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,024 g/100 g |
| Eau | 88,5 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 5,28 mg/100 g |
| Phosphore ? | 14,4 mg/100 g |
| Magnésium | 9,23 mg/100 g |
| Potassium | 153 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 5,66 mg/100 g |
| Fer | 0,12 mg/100 g |
| Cuivre | 0,031 mg/100 g |
| Zinc | 0,043 mg/100 g |
| Manganèse | 0,077 mg/100 g |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | 2,09 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
