| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Jus de tomate, pur jus (aliment moyen) |
| Famille | boissons |
| Groupe | boissons sans alcool |
| Type | jus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 19,7 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 83,2 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | Inconnu |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | Inconnu |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | Inconnu |
| Vitamine B2 (riboflavine) | Inconnu |
| Vitamine B3 (niacine) | Inconnu |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | Inconnu |
| Vitamine B6 | Inconnu |
| Vitamine B9 (acide folique) | Inconnu |
| Vitamine B12 (cobolamine) | Inconnu |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0,0051 g/100 g |
| Acides organiques | 0,4 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,88 g/100 g |
| Glucides ? | 3,22 g/100 g |
| - dont sucres | 3,22 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,4 g/100 g |
| Lipides ? | 0,14 g/100 g |
| - dont cholestérol | Inconnu |
| - dont acides gras saturés | 0,035 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | Inconnu |
| - dont acides gras polyinsaturés | Inconnu |
| Eau | 94,1 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 6,54 mg/100 g |
| Phosphore ? | 21,8 mg/100 g |
| Magnésium | 13,1 mg/100 g |
| Potassium | 283 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 175 mg/100 g |
| Fer | Inconnu |
| Cuivre | Inconnu |
| Zinc | Inconnu |
| Manganèse | Inconnu |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | 0,3 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
