| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Jus multifruit, pur jus, multivitaminé |
| Famille | boissons |
| Groupe | boissons sans alcool |
| Type | jus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | Inconnu |
| KiloJoules pour 100 g ? | Inconnu |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 380 µg/100 g |
| Vitamine C | 24 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,5 µg/100 g |
| Vitamine E | 2 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,24 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,32 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,29 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,095 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,33 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 30,5 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Inconnu |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,48 g/100 g |
| Glucides ? | 11,3 g/100 g |
| - dont sucres | 11 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,25 g/100 g |
| Lipides ? | 0,1 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | Traces |
| - dont acides gras polyinsaturés | Traces |
| Eau | 86,5 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 9,6 mg/100 g |
| Phosphore ? | 10 mg/100 g |
| Magnésium | 9,98 mg/100 g |
| Potassium | 171 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 1,5 mg/100 g |
| Fer | 0,12 mg/100 g |
| Cuivre | 0,018 mg/100 g |
| Zinc | 0,036 mg/100 g |
| Manganèse | 0,14 mg/100 g |
| Sélenium | < 10 µg/100 g |
| Iode | 1 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
