| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Kumquat, sans pépin, cru |
| Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
| Groupe | fruits |
| Type | fruits crus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | Inconnu |
| KiloJoules pour 100 g ? | Inconnu |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 45 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,15 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,037 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,09 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,43 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,21 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,036 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 17 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Inconnu |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 1,57 g/100 g |
| Glucides ? | 9,6 g/100 g |
| - dont sucres | 9,36 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 5,45 g/100 g |
| Lipides ? | 1,18 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,17 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,27 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,3 g/100 g |
| Eau | 81,9 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 65,5 mg/100 g |
| Phosphore ? | 19 mg/100 g |
| Magnésium | 17,5 mg/100 g |
| Potassium | 158 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 8 mg/100 g |
| Fer | 0,67 mg/100 g |
| Cuivre | 0,095 mg/100 g |
| Zinc | 0,13 mg/100 g |
| Manganèse | 0,14 mg/100 g |
| Sélenium | 0 µg/100 g |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
