| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Lait 1er âge, poudre soluble (préparation pour nourrissons) |
| Famille | aliments infantiles |
| Groupe | laits et boissons infantiles |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | Inconnu |
| KiloJoules pour 100 g ? | Inconnu |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | Inconnu |
| Vitamine D | 8,11 µg/100 g |
| Vitamine E | 8,89 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,47 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,87 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 4,75 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | Inconnu |
| Vitamine B6 | 0,41 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 77,6 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 1,37 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Inconnu |
| Acides organiques | Traces |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 10,9 g/100 g |
| Glucides ? | 55 g/100 g |
| - dont sucres | 38,7 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 2,48 g/100 g |
| Lipides ? | 25,3 g/100 g |
| - dont cholestérol | Inconnu |
| - dont acides gras saturés | Inconnu |
| - dont acides gras monoinsaturés | Inconnu |
| - dont acides gras polyinsaturés | Inconnu |
| Eau | 1,17 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 425 mg/100 g |
| Phosphore ? | 259 mg/100 g |
| Magnésium | 46,1 mg/100 g |
| Potassium | 696 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 162 mg/100 g |
| Fer | 5,45 mg/100 g |
| Cuivre | 0,23 mg/100 g |
| Zinc | 4,59 mg/100 g |
| Manganèse | Inconnu |
| Sélenium | 7,41 µg/100 g |
| Iode | 57,2 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
