| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Lait demi-écrémé, pasteurisé |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | laits |
| Type | laits de vaches liquides (non concentrés) |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 47,3 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 200 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 13,2 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 8,33 µg/100 g |
| Vitamine C | 1,3 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,085 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,041 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,047 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,18 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,097 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,34 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,048 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 11,5 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,49 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 3,83 g/100 g |
| Glucides ? | 4,47 g/100 g |
| - dont sucres | Inconnu |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 1,6 g/100 g |
| - dont cholestérol | 6 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,12 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,36 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,058 g/100 g |
| Eau | 89,3 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 119 mg/100 g |
| Phosphore ? | 96 mg/100 g |
| Magnésium | 11,1 mg/100 g |
| Potassium | 153 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 37,2 mg/100 g |
| Fer | 0,031 mg/100 g |
| Cuivre | 0,0031 mg/100 g |
| Zinc | 0,41 mg/100 g |
| Manganèse | 0,002 mg/100 g |
| Sélenium | < 3,35 µg/100 g |
| Iode | 17,9 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
