| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Lait demi-écrémé, UHT |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | laits |
| Type | laits de vaches liquides (non concentrés) |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 45,8 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 194 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 19,2 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 9,45 µg/100 g |
| Vitamine C | 1,5 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,5 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,13 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0,2 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,06 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,18 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,093 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,41 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,037 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 9,49 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,38 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 3,28 g/100 g |
| Glucides ? | 4,8 g/100 g |
| - dont sucres | 4,8 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 1,53 g/100 g |
| - dont cholestérol | 5,7 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,9 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,35 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,046 g/100 g |
| Eau | 89,7 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 117 mg/100 g |
| Phosphore ? | 89,1 mg/100 g |
| Magnésium | 12,1 mg/100 g |
| Potassium | 167 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 42,6 mg/100 g |
| Fer | 0,045 mg/100 g |
| Cuivre | 0,0087 mg/100 g |
| Zinc | 0,39 mg/100 g |
| Manganèse | 0,0031 mg/100 g |
| Sélenium | < 10 µg/100 g |
| Iode | 12,1 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
