| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Lait gélifié aromatisé, rayon frais |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | produits laitiers frais et assimilés |
| Type | desserts lactés |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 145 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 614 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 14,5 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 7 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,2 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,043 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,03 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,17 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,19 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,33 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,037 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 21,5 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,045 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 3,39 g/100 g |
| Glucides ? | 24,8 g/100 g |
| - dont sucres | 17,6 g/100 g |
| - dont amidon | 0,77 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,52 g/100 g |
| Lipides ? | 3,53 g/100 g |
| - dont cholestérol | 7,8 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 2,15 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,82 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g/100 g |
| Eau | 66,9 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 120 mg/100 g |
| Phosphore ? | 81 mg/100 g |
| Magnésium | 14,5 mg/100 g |
| Potassium | 181 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 55,4 mg/100 g |
| Fer | 0,61 mg/100 g |
| Cuivre | 0,11 mg/100 g |
| Zinc | 0,55 mg/100 g |
| Manganèse | 0,1 mg/100 g |
| Sélenium | < 5 µg/100 g |
| Iode | 7,8 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
