| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Lait, teneur en matière grasse inconnue, UHT (aliment moyen) |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 46,2 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 196 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 18,8 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 10,2 µg/100 g |
| Vitamine C | 1,39 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,23 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,12 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0,21 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,059 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,18 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,09 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,42 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,036 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 8,77 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,37 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 3,28 g/100 g |
| Glucides ? | 4,82 g/100 g |
| - dont sucres | 4,77 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 1,57 g/100 g |
| - dont cholestérol | 5,87 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,94 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,36 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,047 g/100 g |
| Eau | 89,6 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 116 mg/100 g |
| Phosphore ? | 89,7 mg/100 g |
| Magnésium | 12 mg/100 g |
| Potassium | 167 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 42,8 mg/100 g |
| Fer | 0,042 mg/100 g |
| Cuivre | 0,0084 mg/100 g |
| Zinc | 0,39 mg/100 g |
| Manganèse | 0,0032 mg/100 g |
| Sélenium | 6,13 µg/100 g |
| Iode | 12,1 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
