| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Lard gras, cru |
| Famille | matières grasses |
| Groupe | autres matières grasses |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 810 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 3330 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 5 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | Inconnu |
| Vitamine D | 3,1 µg/100 g |
| Vitamine E | 0 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,084 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,051 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,99 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,12 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,04 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 1 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,18 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 2,92 g/100 g |
| Glucides ? | 0 g/100 g |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 88,7 g/100 g |
| - dont cholestérol | 57 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 32,2 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 42 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 10,4 g/100 g |
| Eau | 7,69 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 2 mg/100 g |
| Phosphore ? | 38 mg/100 g |
| Magnésium | 2 mg/100 g |
| Potassium | 65 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 11 mg/100 g |
| Fer | 0,18 mg/100 g |
| Cuivre | 0,018 mg/100 g |
| Zinc | 0,37 mg/100 g |
| Manganèse | 0,002 mg/100 g |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | 0,5 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
