| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Jus de légumes, pur jus (aliment moyen) |
| Famille | boissons |
| Groupe | boissons sans alcool |
| Type | jus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 19,7 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 83,2 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 4790 µg/100 g |
| Vitamine C | 24,3 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,85 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 10,3 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,07 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,043 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,53 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,24 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,16 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 8,5 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0,0051 g/100 g |
| Acides organiques | 0,4 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,72 g/100 g |
| Glucides ? | 4,33 g/100 g |
| - dont sucres | 4,13 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,37 g/100 g |
| Lipides ? | 0,13 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,036 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,005 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,033 g/100 g |
| Eau | 92,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 8,89 mg/100 g |
| Phosphore ? | 23 mg/100 g |
| Magnésium | 11,7 mg/100 g |
| Potassium | 258 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 131 mg/100 g |
| Fer | 0,45 mg/100 g |
| Cuivre | 0,068 mg/100 g |
| Zinc | 0,16 mg/100 g |
| Manganèse | 0,08 mg/100 g |
| Sélenium | 0,7 µg/100 g |
| Iode | 0,87 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
