| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Lieu noir, cru |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | poissons crus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 82,5 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 350 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 2,8 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 1,77 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,36 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,13 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,15 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 2,26 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,4 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,25 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 10 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 4,38 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 18,8 g/100 g |
| Glucides ? | Traces |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 0,8 g/100 g |
| - dont cholestérol | 62 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,15 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,12 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,24 g/100 g |
| Eau | 79,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 14,7 mg/100 g |
| Phosphore ? | 207 mg/100 g |
| Magnésium | 30,7 mg/100 g |
| Potassium | 385 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 80,5 mg/100 g |
| Fer | 1,3 mg/100 g |
| Cuivre | < 0,1 mg/100 g |
| Zinc | 0,57 mg/100 g |
| Manganèse | < 0,1 mg/100 g |
| Sélenium | 120 µg/100 g |
| Iode | 143 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
