| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Maïs doux, appertisé, égoutté |
| Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
| Groupe | légumes |
| Type | légumes cuits |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 106 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 447 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 22 µg/100 g |
| Vitamine C | 3,55 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,29 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,033 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,048 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,04 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,29 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,13 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 75 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0,13 g/100 g |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 2,82 g/100 g |
| Glucides ? | 18,4 g/100 g |
| - dont sucres | 5,16 g/100 g |
| - dont amidon | 13,1 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 3,1 g/100 g |
| Lipides ? | 1,68 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,26 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,27 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,47 g/100 g |
| Eau | 75,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 3,51 mg/100 g |
| Phosphore ? | 53,8 mg/100 g |
| Magnésium | 26,9 mg/100 g |
| Potassium | 224 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 236 mg/100 g |
| Fer | 0,35 mg/100 g |
| Cuivre | 0,036 mg/100 g |
| Zinc | 0,39 mg/100 g |
| Manganèse | 0,11 mg/100 g |
| Sélenium | < 10 µg/100 g |
| Iode | 0,5 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
