| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Jus de mangue, frais |
| Famille | boissons |
| Groupe | boissons sans alcool |
| Type | jus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | Inconnu |
| KiloJoules pour 100 g ? | Inconnu |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 375 µg/100 g |
| Vitamine C | Inconnu |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 1,05 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | Inconnu |
| Vitamine B3 (niacine) | Inconnu |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,14 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,12 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 27,1 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Inconnu |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,19 g/100 g |
| Glucides ? | 9,5 g/100 g |
| - dont sucres | 9,3 g/100 g |
| - dont amidon | 0,2 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | Traces |
| Lipides ? | 0 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | Traces |
| - dont acides gras monoinsaturés | Traces |
| - dont acides gras polyinsaturés | Traces |
| Eau | 86 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | Inconnu |
| Phosphore ? | Inconnu |
| Magnésium | 14,3 mg/100 g |
| Potassium | Inconnu |
| Sodium (sel) | Inconnu |
| Fer | Inconnu |
| Cuivre | 0,02 mg/100 g |
| Zinc | 0,02 mg/100 g |
| Manganèse | 0,02 mg/100 g |
| Sélenium | 0,1 µg/100 g |
| Iode | 3 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
