| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Maquereau, filet sauce moutarde, appertisé, égoutté |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | produits à base de poissons et produits de la mer |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 217 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 902 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 38 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | Inconnu |
| Vitamine D | 7,3 µg/100 g |
| Vitamine E | 1,63 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,051 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,15 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 5,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,23 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,25 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | Inconnu |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 8,2 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 20,8 g/100 g |
| Glucides ? | 1,09 g/100 g |
| - dont sucres | 0,8 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,58 g/100 g |
| Lipides ? | 14,2 g/100 g |
| - dont cholestérol | 71,5 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 3,92 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 2,5 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 7,09 g/100 g |
| Eau | 61,7 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 22,9 mg/100 g |
| Phosphore ? | 127 mg/100 g |
| Magnésium | 26,7 mg/100 g |
| Potassium | 180 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 405 mg/100 g |
| Fer | 1,3 mg/100 g |
| Cuivre | < 0,1 mg/100 g |
| Zinc | 0,4 mg/100 g |
| Manganèse | < 0,1 mg/100 g |
| Sélenium | < 5 µg/100 g |
| Iode | 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
