| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Matière grasse végétale (type margarine) à 70% MG, doux |
| Famille | matières grasses |
| Groupe | margarines |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 631 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 2600 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 2,2 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 436 µg/100 g |
| Vitamine C | 2,4 mg/100 g |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | 25 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | < 0,05 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | < 0,05 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | < 0,05 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | < 0,05 mg/100 g |
| Vitamine B6 | < 0,05 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | < 5 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | < 0,2 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,13 g/100 g |
| Glucides ? | 0,24 g/100 g |
| - dont sucres | 0,24 g/100 g |
| - dont amidon | Traces |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 70 g/100 g |
| - dont cholestérol | 5,6 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 29,2 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 27,2 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 9,17 g/100 g |
| Eau | 26,5 g/100 g |
| Alcool | Traces |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 6,9 mg/100 g |
| Phosphore ? | 5,2 mg/100 g |
| Magnésium | < 2 mg/100 g |
| Potassium | 13,5 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 265 mg/100 g |
| Fer | < 1 mg/100 g |
| Cuivre | < 1 mg/100 g |
| Zinc | < 1 mg/100 g |
| Manganèse | < 1 mg/100 g |
| Sélenium | < 3 µg/100 g |
| Iode | < 10 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
