| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Merlu blanc du Cap, surgelé, cru |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | poissons crus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 78 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 330 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | Inconnu |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | Inconnu |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | Inconnu |
| Vitamine B2 (riboflavine) | Inconnu |
| Vitamine B3 (niacine) | Inconnu |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | Inconnu |
| Vitamine B6 | Inconnu |
| Vitamine B9 (acide folique) | Inconnu |
| Vitamine B12 (cobolamine) | Inconnu |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 16,1 g/100 g |
| Glucides ? | Traces |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 1,52 g/100 g |
| - dont cholestérol | Inconnu |
| - dont acides gras saturés | 0,51 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,15 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,41 g/100 g |
| Eau | Inconnu |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 32 mg/100 g |
| Phosphore ? | Inconnu |
| Magnésium | Inconnu |
| Potassium | Inconnu |
| Sodium (sel) | 87,5 mg/100 g |
| Fer | 0,4 mg/100 g |
| Cuivre | Inconnu |
| Zinc | Inconnu |
| Manganèse | Inconnu |
| Sélenium | 29 µg/100 g |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
