| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Moule, appertisée, égouttée |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | produits à base de poissons et produits de la mer |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 102 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 431 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 21,1 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 3,5 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,11 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | Inconnu |
| Vitamine B6 | 0,08 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 27 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 10,2 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 14,6 g/100 g |
| Glucides ? | 5,93 g/100 g |
| - dont sucres | 0,5 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 2,2 g/100 g |
| - dont cholestérol | 38 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,54 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,3 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1,06 g/100 g |
| Eau | 75,1 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 57 mg/100 g |
| Phosphore ? | 189 mg/100 g |
| Magnésium | 42 mg/100 g |
| Potassium | 98 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 639 mg/100 g |
| Fer | 8,44 mg/100 g |
| Cuivre | 0,16 mg/100 g |
| Zinc | 3,56 mg/100 g |
| Manganèse | 0,7 mg/100 g |
| Sélenium | 57,2 µg/100 g |
| Iode | 197 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
