| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Mouton, viande, crue |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | viandes crues |
| Type | agneau et mouton |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 137 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 576 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | Inconnu |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | Inconnu |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | Inconnu |
| Vitamine B2 (riboflavine) | Inconnu |
| Vitamine B3 (niacine) | Inconnu |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | Inconnu |
| Vitamine B6 | Inconnu |
| Vitamine B9 (acide folique) | Inconnu |
| Vitamine B12 (cobolamine) | Inconnu |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 20,6 g/100 g |
| Glucides ? | Traces |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 6,11 g/100 g |
| - dont cholestérol | Inconnu |
| - dont acides gras saturés | Inconnu |
| - dont acides gras monoinsaturés | Inconnu |
| - dont acides gras polyinsaturés | Inconnu |
| Eau | 74,2 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 9,5 mg/100 g |
| Phosphore ? | 114 mg/100 g |
| Magnésium | 24,6 mg/100 g |
| Potassium | 279 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 86,4 mg/100 g |
| Fer | 2,29 mg/100 g |
| Cuivre | 0,12 mg/100 g |
| Zinc | 3,6 mg/100 g |
| Manganèse | 0,015 mg/100 g |
| Sélenium | 2,97 µg/100 g |
| Iode | 4 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
