| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Mulet, rôti/cuit au four |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | poissons cuits |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 143 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 602 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 42 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 1,2 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,08 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,13 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 5,05 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,88 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,49 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 10 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,25 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 24,8 g/100 g |
| Glucides ? | Traces |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 4,86 g/100 g |
| - dont cholestérol | 63 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,43 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1,38 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,92 g/100 g |
| Eau | 70,5 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 31 mg/100 g |
| Phosphore ? | 244 mg/100 g |
| Magnésium | 33 mg/100 g |
| Potassium | 458 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 71 mg/100 g |
| Fer | 1,41 mg/100 g |
| Cuivre | 0,11 mg/100 g |
| Zinc | 1,21 mg/100 g |
| Manganèse | 0,051 mg/100 g |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | 190 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
