| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Nougat glacé |
| Famille | glaces et sorbets |
| Groupe | desserts glacés |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 263 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1100 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 62,2 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 27 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,25 µg/100 g |
| Vitamine E | 3,18 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 1,22 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,036 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,16 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,25 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,52 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,051 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 17,5 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,24 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 4,93 g/100 g |
| Glucides ? | 25,3 g/100 g |
| - dont sucres | 20,5 g/100 g |
| - dont amidon | < 0,35 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 2,76 g/100 g |
| Lipides ? | 15,2 g/100 g |
| - dont cholestérol | 22,7 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 11 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,026 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 2,19 g/100 g |
| Eau | 52,3 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 95 mg/100 g |
| Phosphore ? | 120 mg/100 g |
| Magnésium | 43 mg/100 g |
| Potassium | 230 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 49,6 mg/100 g |
| Fer | 0,54 mg/100 g |
| Cuivre | 0,15 mg/100 g |
| Zinc | 0,47 mg/100 g |
| Manganèse | 0,29 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
