| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Volaille, croquette panée ou nuggets |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | autres produits à base de viande |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 248 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1040 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 7,5 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,5 µg/100 g |
| Vitamine E | 2,59 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,11 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,086 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 5,65 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,72 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,27 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 19,3 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,21 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 13,1 g/100 g |
| Glucides ? | 18,4 g/100 g |
| - dont sucres | 0,57 g/100 g |
| - dont amidon | 17,8 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,7 g/100 g |
| Lipides ? | 13,2 g/100 g |
| - dont cholestérol | 52,1 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 2,42 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 6,35 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 3,88 g/100 g |
| Eau | 51,5 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 16,4 mg/100 g |
| Phosphore ? | 225 mg/100 g |
| Magnésium | 24 mg/100 g |
| Potassium | 215 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 676 mg/100 g |
| Fer | 0,6 mg/100 g |
| Cuivre | 0,056 mg/100 g |
| Zinc | 0,66 mg/100 g |
| Manganèse | 0,15 mg/100 g |
| Sélenium | 5,88 µg/100 g |
| Iode | 13,6 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
