| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Oeuf, à la coque |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | œufs |
| Type | œufs cuits |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 142 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 590 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 132 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 11 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | 1,28 µg/100 g |
| Vitamine E | 2,17 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,081 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,41 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,06 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 1,34 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,06 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 57 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,96 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 12,2 g/100 g |
| Glucides ? | 1,08 g/100 g |
| - dont sucres | 0,77 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 9,82 g/100 g |
| - dont cholestérol | 222 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 3,11 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 4,42 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1,28 g/100 g |
| Eau | 76 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 150 mg/100 g |
| Phosphore ? | 155 mg/100 g |
| Magnésium | 11,7 mg/100 g |
| Potassium | 164 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 150 mg/100 g |
| Fer | 1,9 mg/100 g |
| Cuivre | < 0,1 mg/100 g |
| Zinc | 0,93 mg/100 g |
| Manganèse | < 0,1 mg/100 g |
| Sélenium | 23,8 µg/100 g |
| Iode | 50,4 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
