| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Oeuf, au plat, sans matière grasse |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | œufs |
| Type | œufs cuits |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 147 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 611 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 115 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | Inconnu |
| Vitamine D | 0,74 µg/100 g |
| Vitamine E | Inconnu |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | Inconnu |
| Vitamine B2 (riboflavine) | Inconnu |
| Vitamine B3 (niacine) | Inconnu |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | Inconnu |
| Vitamine B6 | Inconnu |
| Vitamine B9 (acide folique) | Inconnu |
| Vitamine B12 (cobolamine) | Inconnu |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 13,8 g/100 g |
| Glucides ? | 1,01 g/100 g |
| - dont sucres | Inconnu |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 9,72 g/100 g |
| - dont cholestérol | 736 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 2,71 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 3,43 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | Inconnu |
| Eau | 74,6 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | Inconnu |
| Phosphore ? | Inconnu |
| Magnésium | Inconnu |
| Potassium | Inconnu |
| Sodium (sel) | 159 mg/100 g |
| Fer | 2,6 mg/100 g |
| Cuivre | Inconnu |
| Zinc | Inconnu |
| Manganèse | Inconnu |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | 54,5 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
