| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Oeuf de caille, cru |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | œufs |
| Type | œufs crus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 154 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 639 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 155 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 11 µg/100 g |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 1,4 µg/100 g |
| Vitamine E | 1,08 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0,3 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,13 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,79 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,15 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 1,76 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,15 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 66 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 1,58 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 13,1 g/100 g |
| Glucides ? | 0,41 g/100 g |
| - dont sucres | 0,4 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 11,1 g/100 g |
| - dont cholestérol | 844 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 3,56 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 4,32 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1,32 g/100 g |
| Eau | 74,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 64 mg/100 g |
| Phosphore ? | 226 mg/100 g |
| Magnésium | 13 mg/100 g |
| Potassium | 132 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 141 mg/100 g |
| Fer | 3,65 mg/100 g |
| Cuivre | 0,062 mg/100 g |
| Zinc | 1,47 mg/100 g |
| Manganèse | 0,038 mg/100 g |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
