| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Jus d'orange, à base de concentré |
| Famille | boissons |
| Groupe | boissons sans alcool |
| Type | jus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 38,5 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 164 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 10,6 µg/100 g |
| Vitamine C | 44,2 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,15 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,08 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,034 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,3 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,24 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 30 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 1 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,63 g/100 g |
| Glucides ? | 7,83 g/100 g |
| - dont sucres | 7,83 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,25 g/100 g |
| Lipides ? | 0,13 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,034 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,03 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,035 g/100 g |
| Eau | 89,7 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 7,25 mg/100 g |
| Phosphore ? | 16,9 mg/100 g |
| Magnésium | 10,9 mg/100 g |
| Potassium | 154 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 3,44 mg/100 g |
| Fer | 0,08 mg/100 g |
| Cuivre | 0,023 mg/100 g |
| Zinc | 0,022 mg/100 g |
| Manganèse | 0,02 mg/100 g |
| Sélenium | < 10 µg/100 g |
| Iode | 0,4 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
